<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Труба стальная - МК Промстройметалл</title>
	<atom:link href="http://www.mkpsm.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mkpsm.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>На Дальнем Востоке спрос на японский стальной лом растет</title>
		<link>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-spros-na-yaponskij-stalnoj-lom-rastet/</link>
		<comments>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-spros-na-yaponskij-stalnoj-lom-rastet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-spros-na-yaponskij-stalnoj-lom-rastet/</guid>
		<description><![CDATA[На второй неделе января в дальневосточном регионе наблюдается рост спроса сталепроизводителей из Южной Кореи на японский стальной лом, что позволило поставщикам зафиксировать желаемый уровень цен в контрактах. Экспортеры из США и России продолжают удерживать котировки. По завершении праздничных каникул японские трейдеры возобновили реализацию ценоповышательной стратегии, предлагая материал марки HMS №2 в Южную Корею по 32000-32500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-spros-na-yaponskij-stalnoj-lom-rastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На европейском рынке стального лома наблюдаются разноплановые ценовые тенденции</title>
		<link>http://www.mkpsm.ru/news/na-evropejskom-rynke-stalnogo-loma-nablyudayutsya-raznoplanovye-cenovye-tendencii/</link>
		<comments>http://www.mkpsm.ru/news/na-evropejskom-rynke-stalnogo-loma-nablyudayutsya-raznoplanovye-cenovye-tendencii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkpsm.ru/news/na-evropejskom-rynke-stalnogo-loma-nablyudayutsya-raznoplanovye-cenovye-tendencii/</guid>
		<description><![CDATA[На третьей неделе января цены на стальной лом на внутреннем рынке Испании стабильны, при этом котировки импортного сырья снизились. В Италии отмечается положительная динамика цен на отечественный и импортный материал. Подняв закупочные цены на лом в первые дни нового года на 15-25 EUR/т (при действующем курсе $1 = EUR0,7802 составляет 19-32 $/т), на сегодняшний день [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkpsm.ru/news/na-evropejskom-rynke-stalnogo-loma-nablyudayutsya-raznoplanovye-cenovye-tendencii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Дальнем Востоке заключаются сделки на поставки лома по сниженным ценам</title>
		<link>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-zaklyuchayutsya-sdelki-na-postavki-loma-po-snizhennym-cenam/</link>
		<comments>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-zaklyuchayutsya-sdelki-na-postavki-loma-po-snizhennym-cenam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-zaklyuchayutsya-sdelki-na-postavki-loma-po-snizhennym-cenam/</guid>
		<description><![CDATA[На третьей неделе января на дальневосточном рынке стального лома наступил переломный момент: после продолжительного роста цен экспортеры пошли на уступки, что оказало стимулирующее действие на потребителей и привело к заключению сделок. В настоящее время количество оптимистично настроенных трейдеров из Японии существенно сократилось. С каждым днем им становится все сложнее удерживать котировки лома. Так, в начале [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-zaklyuchayutsya-sdelki-na-postavki-loma-po-snizhennym-cenam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Италии и Испании спрос и цены на стальной лом снижаются</title>
		<link>http://www.mkpsm.ru/news/v-italii-i-ispanii-spros-i-ceny-na-stalnoj-lom-snizhayutsya/</link>
		<comments>http://www.mkpsm.ru/news/v-italii-i-ispanii-spros-i-ceny-na-stalnoj-lom-snizhayutsya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkpsm.ru/news/v-italii-i-ispanii-spros-i-ceny-na-stalnoj-lom-snizhayutsya/</guid>
		<description><![CDATA[На последней неделе января котировки стального лома в европейских странах снижаются. Так, итальянские заводы уменьшают закупочные цены, и в первые рабочие дни февраля ожидается очередная коррекция. Испанские металлурги пока не спешат подписывать контракты, хотя экспортеры уже соглашаются идти на уступки. В середине третьей декады января внутренний рынок Испании малоактивен. Сталепроизводители ограничили закупки сырья до минимально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkpsm.ru/news/v-italii-i-ispanii-spros-i-ceny-na-stalnoj-lom-snizhayutsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Дальнем Востоке зафиксированы сделки с американскими поставщиками стального лома</title>
		<link>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-zafiksirovany-sdelki-s-amerikanskimi-postavshhikami-stalnogo-loma/</link>
		<comments>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-zafiksirovany-sdelki-s-amerikanskimi-postavshhikami-stalnogo-loma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-zafiksirovany-sdelki-s-amerikanskimi-postavshhikami-stalnogo-loma/</guid>
		<description><![CDATA[В конце третьей декады января на дальневосточном рынке стального лома сохраняется ценопонижательный тренд – экспортеры предоставляют дисконты потребителям из Южной Кореи и Тайваня, при этом только американским поставщикам удалось заключить сделки. В начале четвертой недели текущего месяца южнокорейские меткомбинаты находились вне рынка ввиду праздников. При этом даже после возобновления производственной деятельности заинтересованность предприятий в сотрудничестве [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-zafiksirovany-sdelki-s-amerikanskimi-postavshhikami-stalnogo-loma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост цен на импортный лом привел к активизации турецких металлургов</title>
		<link>http://www.mkpsm.ru/news/rost-cen-na-importnyj-lom-privel-k-aktivizacii-tureckix-metallurgov/</link>
		<comments>http://www.mkpsm.ru/news/rost-cen-na-importnyj-lom-privel-k-aktivizacii-tureckix-metallurgov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkpsm.ru/news/rost-cen-na-importnyj-lom-privel-k-aktivizacii-tureckix-metallurgov/</guid>
		<description><![CDATA[В конце ноября – начале декабря ситуация на турецком рынке стального лома складывается благоприятно лишь для зарубежных поставщиков. Так, сезонное снижение показателей ломосбора, а, следовательно, и сокращение объемов поставок материала, а также острая потребность турецких заводов в пополнении складских запасов воодушевили экспортеров на консолидированное повышение котировок лома и позволили им приступить к спекулятивным действиям. Выжидательная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkpsm.ru/news/rost-cen-na-importnyj-lom-privel-k-aktivizacii-tureckix-metallurgov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На дальневосточном рынке стального лома рост цен не прекращается</title>
		<link>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnevostochnom-rynke-stalnogo-loma-rost-cen-ne-prekrashhaetsya/</link>
		<comments>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnevostochnom-rynke-stalnogo-loma-rost-cen-ne-prekrashhaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnevostochnom-rynke-stalnogo-loma-rost-cen-ne-prekrashhaetsya/</guid>
		<description><![CDATA[В конце ноября – начале декабря положительная динамика котировок стального лома на Дальнем Востоке сохраняется: зарубежные поставщики стремятся в полной мере воспользоваться активизацией потребителей на внешних рынках и реализовать сырье с максимальной выгодой. При этом пока лишь экспортерам Японии удается подтвердить новый уровень цен контрактами. На сегодняшний день японский материал остается наиболее востребованным южнокорейскими покупателями, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnevostochnom-rynke-stalnogo-loma-rost-cen-ne-prekrashhaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Европе повышаются цены на стальной лом</title>
		<link>http://www.mkpsm.ru/news/v-evrope-povyshayutsya-ceny-na-stalnoj-lom/</link>
		<comments>http://www.mkpsm.ru/news/v-evrope-povyshayutsya-ceny-na-stalnoj-lom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkpsm.ru/news/v-evrope-povyshayutsya-ceny-na-stalnoj-lom/</guid>
		<description><![CDATA[На первой неделе декабря котировки стального лома в европейских странах сменили направление движения после довольно длительного периода снижения: в Испании подорожало импортное сырье, что подтверждается сделками, в Италии – повысились цены на отечественный материал. На сегодняшний день на внутреннем рынке Испании – без изменений. Однако нежелание метпредприятий повышать закупочные цены вынуждает местных ломозаготовителей сводить к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkpsm.ru/news/v-evrope-povyshayutsya-ceny-na-stalnoj-lom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Дальнем Востоке спрос и цены на японский лом растут</title>
		<link>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-spros-i-ceny-na-yaponskij-lom-rastut/</link>
		<comments>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-spros-i-ceny-na-yaponskij-lom-rastut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-spros-i-ceny-na-yaponskij-lom-rastut/</guid>
		<description><![CDATA[В первой декаде декабря импортный стальной лом на Дальнем Востоке довольно стремительно дорожает: все зарубежные поставщики подняли цены, однако только японские экспортеры подписывают контракты с южнокорейскими потребителями на максимально выгодных для себя условиях. С каждым днем трейдеры Японии укрепляют позиции, с легкостью закрывая продажи на растущем рынке. Так, на первой неделе текущего месяца меткомбинат Dongkuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkpsm.ru/news/na-dalnem-vostoke-spros-i-ceny-na-yaponskij-lom-rastut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На европейском рынке стального лома цены продолжают расти</title>
		<link>http://www.mkpsm.ru/news/na-evropejskom-rynke-stalnogo-loma-ceny-prodolzhayut-rasti/</link>
		<comments>http://www.mkpsm.ru/news/na-evropejskom-rynke-stalnogo-loma-ceny-prodolzhayut-rasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkpsm.ru/news/na-evropejskom-rynke-stalnogo-loma-ceny-prodolzhayut-rasti/</guid>
		<description><![CDATA[На второй неделе декабря в европейских странах состоялся ожидаемый рост цен как на отечественный, так и на импортный стальной лом. Однако он не связан с улучшением ситуации в сегменте конечной продукции. Основной причиной является ограниченное предложение металлолома, что позволяет поставщикам диктовать свои правила игры. В настоящее время на внутреннем рынке Испании наблюдается увеличение котировок материала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkpsm.ru/news/na-evropejskom-rynke-stalnogo-loma-ceny-prodolzhayut-rasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

