Прайсы
Трубы б/у
Одно из направлений деятельности «МК Промстройметалл» касается стальных труб, лежалых или вышедших из употребления. Наша компания занимается закупкой, восстановлением и реализацией таких труб.
В нашем распоряжении есть полный спектр оборудования для обработки и восстановления б/у труб, позволяющий производить:
• механическую очистку поверхности от первичной изоляции,
• выпрямление искривленной трубы,
• пескоструйную обработку наружной и внутренней поверхностей,
торцевание концов труб,
• доработку фасок механическим способом,
• сварку / резку трубы в размер.
Обеспечиваем поставку труб б/у диам. 720; 820; 920; 1020; 1220; 1420 с региональных складов.
Трубы б/у и восстановленные
Труба магистральная
Труба магистральная также популярна сегодня.
Существуют:
• труба магистральная спиралешовные,
• труба магистральная прямошовные.
труба магистральная относится к категории труб большого диаметра. Труба большого диаметра позволяет пропускать рабочие потоки в большом количестве. Труба стальная большого диаметра часто используются для магистральных трубопроводов. Как правило, труба большого диаметра – это труба, радиус которых составляет от 250 до 1010 мм .
| Труба стальная электросварная ГОСТ 20295-85 | 159х4,5 | 27 000 | ВМЗ | 31 900 | ВМЗ |
| Труба стальная электросварная ГОСТ 20295-86 | 219 х 5; 6 | 28 500 | ВМЗ | 32 000 | ВМЗ |
| Труба стальная электросварная ГОСТ 20295-87 | 273х5;6 / 7;8 | 31 500 | ВМЗ | 45 000 | ВМЗ |
| Труба стальная электросварная ГОСТ 20295-88 | 325х 5; 6; 7; 8 | 32 000 | ВМЗ | 51 500 | ВМЗ |
| Труба стальная электросварная ГОСТ 20295-85 | 630х8;9; 10;12 ст17Г1С | 54 000 | ВМЗ | ||
| Труба стальная электросварная ГОСТ 20295-86 | 720х8-12 ст17Г1С | 51 500 | ВМЗ | ||
| Труба стальная электросварная ГОСТ 20295-87 | 820х8;9;10 ст17Г1С | 51 500 | ВМЗ | ||
| Труба стальная электросварная ГОСТ 20295-88 | 1020х10;12;14 ст17Г1С | 54 900 | ВМЗ |
Трубы вгп
Труба вгп используется для подводки воды и газа к жилым домам, промышленным объектам. Труба вгп обладают высокими эксплуатационными характеристиками. По сравнению с другими трубами, труба вгп более стойки к воздействиям как различных сред изнутри, так и воздействий окружающей среды снаружи.
Существуют труба вгп двух типов:
• неоцинкованные трубы вгп,
• оцинкованные трубы вгп.
По сравнению с неоцинкованными, оцинкованная труба вгп более стойки к коррозии. Кроме того, такие труба стальная имеют более длительный срок
службы.
Труба стальная ВГП
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-78 | Диаметр; длина | Цена за 1 тн. | Завод | Цена за 1 тн. | Завод |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-79 | 15х2,8 7,8; 8,5м | 24 500 | ЧТПЗ;ВМЗ | 24 300 | ВМЗ |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-80 | 20х2,8 7,8; 8,5м | 24 500 | ЧТПЗ;ВМЗ | 20 900 | ВМЗ |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-81 | 25х3,2 8,5м | 24 300 | ВМЗ | 24 400 | ВМЗ |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-82 | 32х3,2 10м | 24 300 | ВМЗ | 24 300 | ВМЗ, СТЗ |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-83 | 40х3,5 10м | 24 300 | ВМЗ | 24 300 | ВМЗ, СТЗ |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-84 | 50х3,5 11,7м | 24 300 | ВМЗ; ММК | 24 300 | ВМЗ, СТЗ |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-85 | тонкостенные | 24 300 | ВМЗ, СТЗ | ||
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-86 | 15х2,5 ; 20х2,5; 25х2,8 | 24 500 | Лен- трубосталь ВМЗ | 25 900 | ММК, СТЗ |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-87 | 25х2,8 ; 32х2,8 | 24 300 | 25 900 | ММК, СТЗ | |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-88 | 40х3,0 | 24 300 | 25 900 | ММК, СТЗ | |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-89 | 50х3,0 | 22 900 | 25 900 | СТЗ, ММК | |
Трубы оцинкованные ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10705
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10705 | 15х2,8 7,8м | 41 400 | ЧТПЗ,ТМК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10706 | 20х2,8 7,8м | 41 400 | ЧТПЗ,ТМК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10707 | 25х3,2 7,8м | 41 400 | ЧТПЗ,ТМК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10708 | 32 х 3,2 | 41 400 | ТМК,ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10709 | 40 х 3,5 | 41 400 | ТМК,ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10710 | 50 х 3,5 | 41 400 | ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10705 | 57х3,5 5,93м | 39 400 | СТЗ, ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10706 | 76х3,5, 4,0 5,93м | 39 400 | СТЗ, ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10707 | 89х3,5, 4,0 5,93м | 39 400 | СТЗ, ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10708 | 108х3,5(4) 5,93м | 39 400 | СТЗ, ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10709 | 114х4,0 6м | 39 400 | СТЗ, ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10710 | 114х4,5 6м | 39 400 | СТЗ, ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10705 | 127х4,5 5,93м | 39 400 | СТЗ, ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10706 | 133х4,0 6м | 39 400 | СТЗ, ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10707 | 133х4,5 6м | 39 400 | СТЗ, ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10708 | 159х4,5 6м | 39 400 | СТЗ,ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10709 | 159х5 6м | 39 400 | СТЗ,ММК |
| Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704,10710 | 219х6 11,8 м | 52 000 | Агрисов |
